Cabeza
LETRA | 3-5 | 6-9 | 10-12 | +12 | |
---|---|---|---|---|---|
CONTORNO CABEZA | A | 46-50 | 50-52 | 51-56 | +56 |

Tabla de medidas orientativa (cms.)
Hombre
LETRA | XS | S | M | L | XL | xXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTORNO PECHO | A | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
CONTORNO CINTURA | B | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
CONTORNO CADERA | C | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
CONTORNO MUSLO | D | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
ESTATURA | E | 158-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-185 | 185-188 | 189-196 |
LARGO TIRO CULOTTE | F | 20,75 | 21,25 | 21,75 | 22,25 | 22,75 | 23,25 | 23,75 |

Tabla de medidas orientativa (cms.)
Mujer
LETRA | S | M | L | XL | xXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTORNO PECHO | A | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
CONTORNO CINTURA | B | 72 | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 |
CONTORNO CADERA | C | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
CONTORNO MUSLO | D | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ESTATURA | E | 156-162 | 160-168 | 164-171 | 167-173 | 169-175 | 173-177 |
LARGO TIRO CULOTTE | F | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |

Tabla de medidas orientativa (cms.)
Niño
10 | 12 | 3xs | xxs | xs | |
---|---|---|---|---|---|
altura | 114-127 | 127-140 | 140-145 | 146-151 | 152-158 |
peso | 22-28 | 29-35 | 36-40 | 41-46 | 47-53 |

Tabla de medidas orientativa (cms.)
Tallaje de calcetines
talla | ue | uk |
---|---|---|
s | 37 /39 | 4 / 5,5 |
m | 40 /42 | 6,5 / 8 |
l | 43 / 45 | 9 / 10,5 |
xl | 46 / 48 | 11,5 / 13 |

Tallaje de guantes
talla | |
---|---|
xs | 17 - 18 cm. |
s | 18 - 19,5 cm. |
m | 19,5 - 20,5 cm. |
l | 20,5 - 21,5 cm. |
xl | 21,5 - 23 cm. |
xxl | 23 - 25 cm. |
